Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0443.681.463 - Havenlaan 2, 1080 Brussel
Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 30 maart 2022 van KBC Equity Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:
Naam | Compartiment | Coupon nummer | Bruto bedrag | Netto Bedrag | Munt | Ex-dividend Date | Record Date | Payment Date |
KBC Equity Fund | Asia Pacific | 27 | 1,241 | 869 | JPY | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Belgium | 31 | 7,6894 | 5,3826 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Buyback America | 27 | 26,6253 | 18,6377 | USD | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Buyback Europe | 27 | 20,0025 | 14,0018 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Commodities & Materials | 27 | 13,3536 | 9,3475 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Communication Services | 27 | 2,9543 | 2,0680 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Consumer Durables | 27 | 5,0952 | 3,5666 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | CSOB Akciovy Fond Dividendovych Firem | 27 | 42,0447 | 29,4313 | CZK | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Emerging Europe | 27 | 35,4817 | 24,8372 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Emerging Markets | 27 | 26,5920 | 18,6144 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | EMU Small & Medium Caps | 27 | 34,2779 | 23,9945 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | EMU Small & Medium Caps - Corporate Wealth Office Shares | 27 | 0,0000 | 0,0000 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Europe | 27 | 31,2846 | 21,8992 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Eurozone | 27 | 9,0971 | 6,3680 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Eurozone DBI-RDT | 27 | 34,9803 | 24,4862 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Eurozone DBI-RDT - Corporate Shares | 27 | 37,4072 | 26,1850 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Eurozone DBI-RDT - Corporate Wealth Shares | 27 | 39,2924 | 27,5047 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Eurozone DBI-RDT - Discretionary Shares | 27 | 40,4877 | 28,3414 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Eurozone DBI-RDT - Institutional Shares | 27 | 42,9758 | 30,0831 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Family Enterprises | 27 | 20,8909 | 14,6236 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Family Enterprises - Corporate Wealth Office Shares | 27 | 0,0000 | 0,0000 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Finance | 27 | 13,7729 | 9,6410 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Flanders | 27 | 37,3731 | 26,1612 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Food & Personal Products | 27 | 28,0296 | 19,6207 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Food & Personal Products - Corporate Wealth Office Shares | 27 | 0,0000 | 0,0000 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Fundamental Opportunities - Corporate Wealth & Institutional Office Shares | 1 | 0,0000 | 0,0000 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Fundamental Opportunities | 1 | 9.7226 | 6.8058 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Fundamental Opportunities DBI-RDT | 1 | 0,0000 | 0,0000 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Fundamental Opportunities DBI-RDT – Corporate Shares | 1 | 0,0000 | 0,0000 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | High Dividend Eurozone | 27 | 14,7748 | 10,3424 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | High Dividend North America | 27 | 25,1810 | 17,6267 | USD | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | High Dividend | 27 | 33,6035 | 23,5225 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Industrials & Infrastructure | 27 | 5,3425 | 3,7398 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Latin America | 27 | 31,6098 | 22,1269 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Luxury & Tourism | 27 | 1,8776 | 1,3143 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Medical Technologies | 27 | 37,9956 | 26,5969 | USD | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | New Asia | 27 | 10,9936 | 7,6955 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | New Shares | 27 | 25,5608 | 17,8926 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | North America | 27 | 27,9464 | 19,5625 | USD | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | North American Continent | 27 | 0,0000 | 0,0000 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Oil | 27 | 13,3929 | 9,3750 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Pharma | 27 | 18,2710 | 12,7897 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Quant Global 1 | 27 | 95,7000 | 66,9900 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Quant Global 1 - Corporate Wealth Office Shares | 27 | 0,0000 | 0,0000 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | SRI Emerging Markets | 27 | 29,8035 | 20,8625 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | SRI EMU Small & Medium Caps | 27 | 14,9843 | 10,4890 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | SRI EMU Small & Medium Caps – Institutional Shares | 1 | 0,0000 | 0,0000 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | SRI World DBI-RDT – Discretionary Shares | 1 | 10,1929 | 7,1350 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | SRI World DBI-RDT | 27 | 37,1091 | 25,9764 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | SRI World DBI-RDT - Corporate Shares | 27 | 39,3694 | 27,5586 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | SRI World DBI-RDT - Corporate Wealth Shares | 27 | 41,5593 | 29,0915 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | SRI World DBI-RDT - Institutional Shares | 27 | 46,4763 | 32,5334 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Strategic Communication Services & Technology | 27 | 3,5432 | 2,4802 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Strategic Satellites | 27 | 9,7660 | 6,8362 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Technology | 27 | 3,2185 | 2,2530 | USD | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Trends | 27 | 1,6309 | 1,1416 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | USA & Canada | 27 | 7,5733 | 5,3013 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | US Small Caps | 27 | 25,9464 | 18,1625 | USD | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | Utilities | 27 | 14,7586 | 10,3310 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | World | 27 | 5,9213 | 4,1449 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | World DBI-RDT | 27 | 46,4847 | 32,5393 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | World DBI-RDT - Corporate Shares | 27 | 49,1058 | 34,3741 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | World DBI-RDT - Corporate Wealth Shares | 27 | 51,2426 | 35,8698 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | World DBI-RDT - Discretionary Shares | 27 | 52,2294 | 36,5606 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
KBC Equity Fund | World DBI-RDT - Institutional Shares | 27 | 55,2929 | 38,7050 | EUR | 31/03/2022 | 4/04/2022 | 7/04/2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.
De coupons waarvoor de waarde gelijk is aan 0 zijn zonder waarde.
De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen en die hieronder vermeld worden.
Overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 op de boekhouding en de jaarrekening van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging wordt de belegger erop gewezen dat de Algemene Vergadering heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen niettegenstaande er voor het boekjaar waarop het dividend betrekking heeft, een negatief “te bestemmen resultaat” werd bereikt, wat betreft het compartiment Latin America. De belegger wordt er tevens op gewezen dat het uit te keren dividend rechtstreeks voortkomt uit de intresten, dividenden en gerealiseerde meerwaarden die als gevolg van de gedane beleggingen werden ontvangen tijdens het boekjaar waarop het uit te keren dividend betrekking heeft.
Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.
De Raad van Bestuur van KBC Equity Fund