Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0445.684.118 - Havenlaan 2, 1080 Brussel
Wij houden eraan u mee te delen dat de Algemene Vergadering van 27 maart 2024 van KBC Institutional Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft beslist een dividend betaalbaar te stellen voor de dividendgerechtigde stukken van:
Naam | Compartiment | Coupon nummer | Bruto bedrag | Netto Bedrag | Munt | Ex-dividend Date | Record Date | Payment Date |
KBC Institutional Fund | Asia Pacific Responsible Investing | 3 | 28,4940 | 19,9458 | EUR | 28/03/2024 | 03/04/2024 | 08/04/2024 |
KBC Institutional Fund | Euro Bonds | 3 | 14,2402 | 9,9681 | EUR | 28/03/2024 | 03/04/2024 | 08/04/2024 |
KBC Institutional Fund | Euro Bonds - Institutional Shares | 1 | 6,073 | 4,2511 | EUR | 28/03/2024 | 03/04/2024 | 08/04/2024 |
KBC Institutional Fund | Euro Bonds Responsible Investing | 21 | 10,2612 | 7,1828 | EUR | 28/03/2024 | 03/04/2024 | 08/04/2024 |
KBC Institutional Fund | Euro Bonds Responsible Investing – Institutional shares | 2 | 19,9226 | 13,9458 | EUR | 28/03/2024 | 03/04/2024 | 08/04/2024 |
KBC Institutional Fund | Euro Bonds Short Responsible Investing | 27 | 28,6725 | 20,0708 | EUR | 28/03/2024 | 03/04/2024 | 08/04/2024 |
KBC Institutional Fund | Euro Corporate Bonds | 18 | 123,0078 | 86,1055 | EUR | 28/03/2024 | 03/04/2024 | 08/04/2024 |
KBC Institutional Fund | Euro Corporate Bonds - Institutional Shares | 18 | 124,3082 | 87,0157 | EUR | 28/03/2024 | 03/04/2024 | 08/04/2024 |
KBC Institutional Fund | Euro Corporate Bonds Ex Financials | 12 | 19,5865 | 13,7106 | EUR | 28/03/2024 | 03/04/2024 | 08/04/2024 |
KBC Institutional Fund | European Real Estate | 15 | 61,9600 | 43,3720 | EUR | 28/03/2024 | 03/04/2024 | 08/04/2024 |
KBC Institutional Fund | Global Responsible Investing | 19 | 119,1688 | 83,4182 | EUR | 28/03/2024 | 03/04/2024 | 08/04/2024 |
KBC Institutional Fund | Global Defensive | 9 | 19,0978 | 13,3685 | EUR | 28/03/2024 | 03/04/2024 | 08/04/2024 |
KBC Institutional Fund | Global Defensive 1 Responsible Investing | 21 | 23,1426 | 16,1998 | EUR | 28/03/2024 | 03/04/2024 | 08/04/2024 |
KBC Institutional Fund | North America Responsible Investing | 20 | 244,0448 | 170,8314 | USD | 28/03/2024 | 03/04/2024 | 08/04/2024 |
KBC Institutional Fund | Rest Of Europe Responsible Investing | 3 | 26,2434 | 18,3704 | EUR | 28/03/2024 | 03/04/2024 | 08/04/2024 |
KBC Institutional Fund | World Equity Responsible Investing | 18 | 189,5392 | 132,6774 | EUR | 28/03/2024 | 03/04/2024 | 08/04/2024 |
KBC Institutional Fund | Upper Grade Euro Corporate Bonds | 18 | 44,7138 | 31,2997 | EUR | 28/03/2024 | 03/04/2024 | 08/04/2024 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Netto bedrag: in België na aftrek van de roerende voorheffing van 30%.
De coupons zijn betaalbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent en die hieronder vermeld wordt.
Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent, zijnde KBC BANK NV, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.
De Raad van Bestuur van KBC Institutional Fund