Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal(Bevek) naar Belgisch recht - ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG -Naamloze vennootschap - Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel - R.P.R. Brussel – Ondernemingsnummer 0449.575.796
De aandeelhouders van de compartimenten NAGELMACKERS MULTIFUND CONSERVATIVE, NAGELMACKERS MULTIFUND BALANCED, NAGELMACKERS MULTIFUND GROWTH, NAGELMACKERS MULTIFUND FULL EQUITIES, NAGELMACKERS PRIVATE FUND CONSERVATIVE, NAGELMACKERS PRIVATE FUND BALANCED, NAGELMACKERS PREMIUM EURO BALANCED FUND, NAGELMACKERS EQUITY SMALL & MID CAP FUND en NAGELMACKERS EUROPEAN REAL ESTATE FUND van de naamloze vennootschap NAGELMACKERS, openbare Bevek naar Belgisch recht, worden ervan in kennis gesteld dat de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 23 maart 2022 de betaalbaarstelling, vanaf 31 maart 2022, van de volgende dividenden heeft goedgekeurd:
Compartiment | ISIN | C | B1 | Cum Coupon | Ex Date | Datum van |
NAGELMACKERS | BE6311055410 | 3 | 1,15 | 23-03-2022 | 24-03-2022 | 31-03-2022 |
NAGELMACKERS | BE6325671103 | 1 | 17,81 | 23-03-2022 | 24-03-2022 | 31-03-2022 |
NAGELMACKERS | BE6311051377 | 3 | 0,89 | 23-03-2022 | 24-03-2022 | 31-03-2022 |
NAGELMACKERS | BE6325726659 | 1 | 13,08 | 23-03-2022 | 24-03-2022 | 31-03-2022 |
NAGELMACKERS | BE6325727665 | 1 | 12,92 | 23-03-2022 | 24-03-2022 | 31-03-2022 |
NAGELMACKERS | BE6311057432 | 3 | 0,24 | 23-03-2022 | 24-03-2022 | 31-03-2022 |
NAGELMACKERS | BE6325732715 | 1 | 4,53 | 23-03-2022 | 24-03-2022 | 31-03-2022 |
NAGELMACKERS | BE6311056426 | 3 | 3,81 | 23-03-2022 | 24-03-2022 | 31-03-2022 |
NAGELMACKERS | BE6317793865 | 2 | 5,50 | 23-03-2022 | 24-03-2022 | 31-03-2022 |
NAGELMACKERS | BE6317794871 | 2 | 5,80 | 23-03-2022 | 24-03-2022 | 31-03-2022 |
NAGELMACKERS | BE6317795886 | 2 | 6,51 | 23-03-2022 | 24-03-2022 | 31-03-2022 |
NAGELMACKERS | BE6317811071 | 2 | 2,02 | 23-03-2022 | 24-03-2022 | 31-03-2022 |
NAGELMACKERS | BE6317812087 | 2 | 2,27 | 23-03-2022 | 24-03-2022 | 31-03-2022 |
NAGELMACKERS | BE6317813093 | 1 | 2,14 | 23-03-2022 | 24-03-2022 | 31-03-2022 |
NAGELMACKERS | BE6285214027 | 3 | 1,93 | 23-03-2022 | 24-03-2022 | 31-03-2022 |
NAGELMACKERS | BE6287701641 | 3 | 2,00 | 23-03-2022 | 24-03-2022 | 31-03-2022 |
NAGELMACKERS | BE6285215032 | 3 | 1,97 | 23-03-2022 | 24-03-2022 | 31-03-2022 |
NAGELMACKERS | BE6304766577 | 1 | 4,37 | 23-03-2022 | 24-03-2022 | 31-03-2022 |
NAGELMACKERS | BE6294018765 | 4 | 4,07 | 23-03-2022 | 24-03-2022 | 31-03-2022 |
C=Coupon | Valuta=EURO | B=Bruto dividend per aandeel1
1 Vóór afhouding van de roerende voorheffing van 30%.
Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het halfjaarverslag, de prospectussen en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands op de zetel van de vennootschap (legal.be@caceis.com) en bij BANK NAGELMACKERS, Sterrenkundelaan 23 - 1210 Brussel welke instaat voor distributie of op de volgende website: www.nagelmackers.be.
Ten slotte informeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt op de volgende website: www.nagelmackers.be en in de nationale dagbladen “ De Tijd” en “L’Echo”.
Het dividend is betaalbaar door de financiële dienst, CACEIS Bank, Belgium Branch, Havenlaan 86C, b320, 1000 Brussel.
De raad van bestuur.